588.000€
Partilhar
Referência
2024/0032
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia em Banda
Tipologia
T3
Estado
Em Construção
Certificado energético
Em execução
Ano
2024
Distrito
Lisboa
Concelho
Torres Vedras
Freguesia
A dos Cunhados e Maceira
Código Postal
2560-051
Área Útil
160 m2
Área Bruta
196 m2
Área de Terreno
377.82 m2
INICIO DE CONTRUÇÃO EM JULHO 2024 E TÉRMINO EM JULHO DE 2025 Excelente projeto para Loteamento de 6 Moradias. Com área bruta de 196 m² dividida pelo r/c com 120 m2, e 1º andar com 76 m2, varandas num total de 30m2 e um logradouro de 152 m2, casa é o refúgio perfeito para quem busca conforto e qualidade de vida. A sala de estar e jantar é um convite ao convívio, que confere um ambiente acolhedor. A cozinha moderna e totalmente equipada ligada com a zona de refeição e ligação ao exterior . No primeiro andar, encontramos dois quartos em Suite, um quarto com terraço privativo para que possa aproveitar o sol da melhor forma com privacidade e mais um terraço comum com cerca de 18m². Garagem fechada para dois automóveis. Este deslumbrante imóvel T3 está localizado apenas a 1 km da praia do Navio, em Santa Cruz, oferecendo um ambiente tranquilo com vistas panorâmicas para o campo e o mar. A localização é ideal, próxima de hospitais, escolas, comércio e indústria, com fáceis acessos a Torres Vedras, Ericeira e Mafra. As distâncias aproximadas são 600 m da Escola, 650 m do Supermercado, 3 km da Praia de Santa Cruz, 12 km do Hospital CUF de Torres Vedras, 12 km do Centro de Torres Vedras, 20 km do Centro de Ericeira, 22 km do Centro de Mafra, 54 km do Aeroporto de Lisboa e 57 km de Lisboa. Não perca a oportunidade de conhecer este imóvel único e transformar o seu sonho em realidade. Agende já a sua visita para mais informações
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Alarme | Pré-instalação: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
---|---|---|
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Hall: | 9.53 m2 |
---|---|
Cozinha e sala de Refeições : | 31 m2 |
Casa de Banho de Serviço: | 17.35 m2 |
Sala: | 17.35 m2 |
Logradouro : | 108.4 m2 |
Piscina: | 17.5 m2 |
Garagem: | 30 m2 |
Hall Circulação 1º Andar: | 10.58 m2 |
Suite 1: | 11.98 m2 |
Terraço : | 44.4 m2 |
Casa de banho 1º Andar: | 3.12 m2 |
Suite 2: | 13.05 m2 |
Quarto : | 10.67 m2 |
Terraço : | 18.73 m2 |
OesteDomus
Rua Luís de Camões, 13 A Rés do Chão, 2540-113, Leiriarosariorafael (at) oestedomus dot pt
luispereira (at) oestedomus dot pt
262602175
(Chamada para a rede fixa nacional)
920370891 (Chamada para a rede fixa nacional)
9217943031 (Chamada para a rede fixa nacional)
Pedro Fonseca
Consultor
914583219
(Chamada para a rede móvel nacional)